Despre produs
Инвертор сетевой Fronius ECO 27.0-3-S (27кВт, 3 фазы, 1 трекер) австрийского производителя солнечных инверторов, компании, которая имеет более 20 лет опыта работы на рынке фотоэлектрики. Инвертор Fronius оснащен системой быстрого монтажа SnapINverter, готов к использованию в сетях Smart Grid, имеет встроенный Wi-Fi мониторинг. Это легкий и компактный без трансформаторный инвертор с одним из лучших КПД в своем классе.
| Producător | Fronius |
| Țara producătorului | Austria |
| Putere nominală AC, W | 27000 |
| Numărul de faze | 3 |
| Напряжение сети | 380 В |
| Număr de curele, buc. | 6 |
| Număr de RMN-uri, buc. | 1 |
| Коэффициент преобразования (КПД, %) | 98,3 |
| Curentul maxim pe fază, A | 40,9 |
| Forma de tensiune de ieșire | Undă sinusoidală pură |
| Tensiunea de pornire DC, V | 650 |
| Tensiunea minimă de curent continuu, V | 580 |
| Tensiunea nominală de curent continuu, V | 620 |
| Tensiunea maximă de curent continuu, V | 1000 |
| Grad de protecție IP | 66 |
| Disponibilitatea monitorizării | Built-in |
| Protecție încorporată | Измерение изоляции постоянного тока , поведение при перегрузке (смещение рабочей точки , ограничение мощности),выключатель постоянного тока , защита от неправильной полярности , встроенный держатель плавкого предохранителя, устройство для измерения остаточ |
| Greutate (kg) | 35,7 |
Купить сетевой инвертор on-grid Fronius ECO 27.0-3-S (27кВт, 3 фазы, 1 трекер) в Молдове можно в компании ETK-ENERGY. У прямых поставщиков оборудования для солнечных станций. Оптом и в розницу. Для оптовых клиентов - reduceri.
